Zemlje sa visokim prihodima | Smrti u milionima | % smrtnih slučajeva | |
Koronarna bolest srca | 1.34 | 17.1 | |
Moždani udari i druge cerebrovaskularne bolesti | 0.77 | 9.8 | |
Rak traheja, bronhija i pluća | 0.46 | 5.8 | |
Infekcije nižih respiratornih puteva | 0.34 | 4.3 | |
Hronična opstruktivna bolest pluća | 0.3 | 3.9 | |
Rak debelog crijeva i rektuma | 0.26 | 3.3 | |
Alzhajmer i druge demencije | 0.22 | 2.7 | |
Dijabetes mellitus | 0.22 | 2.7 | |
Rak dojke | 0.15 | 1.9 | |
Rak stomaka | 0.14 | 1.8 | |
Zemlje sa srednjim prihodima | Smrti u milionima | % smrtnih slučajeva | |
Moždani udari i druge cerebrovaskularne bolesti | 3.02 | 14.6 | |
Koronarna bolest srca | 2.77 | 13.4 | |
Hronična opstruktivna bolest pluća | 1.57 | 7.6 | |
Infekcije nižih respiratornih puteva | 0.69 | 3.3 | |
HIV/SIDA | 0.62 | 3 | |
Perinatalna stanja | 0.6 | 2.9 | |
Rak stomaka | 0.58 | 2.8 | |
Rak traheja, bronhija i pluća | 0.57 | 2.7 | |
Saobraćajne nesreće | 0.55 | 2.6 | |
Hipertenzija | 0.54 | 2.6 | |
Zemlje sa niskim prihodima | Smrti u milionima | % smrtnih slučajeva | |
Koronarna bolest srca | 3.1 | 10.8 | |
Infekcije nižih respiratornih puteva | 2.86 | 10 | |
HIV/SIDA | 2.14 | 7.5 | |
Perinatalna stanja | 1.83 | 6.4 | |
Moždani udari i druge cerebrovaskularne bolesti | 1.72 | 6 | |
Bolesti koje izazivaju dijareju | 1.54 | 5.4 | |
Malarija | 1.24 | 4.4 | |
Tuberkuloza | 1.1 | 3.8 | |
Hronična opstruktivna bolest pluća | 0.88 | 3.1 | |
Saobraćajne nesreće | 0.53 | 1.9 |
* Grupiranje nivoa prihoda izvšeno je po klasifikaciji Svjetske banke.
Izvor: Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), www.who.int