Psiholozi JUDZKS održali predavanja o komunikaciji za uposlenike
U skladu sa uputom v.d. generalnog direktora JUDZKS, prof. dr. Mehmeda Kulića, psiholozi Ustanove su tokom 2019. godine u domovima zdravlja održali edukacije na temu „Komunikacijske vještine i rješavanje teških situacija“ za uposlenike različitih službi. Cilj edukacija bio je da se uposlenicima JUDZKS osiguraju znanja i alati za poboljšanje komunikacijskih vještina u međusobnom odnosu, kao i u odnosu zdravstveni radnik-pacijent.
Realizirana su sljedeća predavanja:
R/b | OJ Dom zdravlja | Datum | Predavač | Broj prisutnih | Ocjena predavanja |
1 | Ilidža | 26.02.2019. | Hajrija Ibrišagić, Mirela Hadžić | 32 | – |
2 | Vogošća | 17.09.2019. | doc.dr.sci. Irma Džambo | 41 | 4,98 (Jako zanimljivo i vrlo poučno) |
3 | Novo Sarajevo | 19.09.2019. | mr.sci. Lejla Šabanagić-Hadžić | 16 | – |
4 | Centar | 25.09.2019. | Borjana Bogićević | 48 | 5,0 (Odlično i korisno) |
5 | Ilijaš | 25.09.2019. | mr.sci. Ines Mosoči-Mujić | 28 | 4,58 (Super, potrebne češće edukacije) |
6 | Novi Grad | 26.09.2019. | Aida Čorović-Pendek | 39 | 4,99 (Prava tema, u pravo vrijeme) |
7 | Hadžići | 26.09.2019. | Lejla Gabela | 23 | 4,8 (Izvrsno obrađena tema) |
8 | Novi Grad – Saraj polje | 27.09.2019. | Aida Čorović-Pendek | 16 | 4,99 (Prava tema, u pravo vrijeme) |
9 | Novo Sarajevo | 10.10.2019. | mr.sci. Lejla Šabanagić-Hadžić | 39 | – |
UKUPNO | 282 |
Edukacijama o komunikaciji prisustvovala su ukupno 282 uposlenika JUDZKS. Predavači su ocijenjeni od strane prisutnih najvišim ocjenama. Slušatelji su jedino imali zamjerke na prostor i tehničke uslove, uz molbe da se osigura bolji i veći prostor za edukacije. Edukacija u OJ Stari Grad biće realizirana po završetku rekonstrukcije i adaptacije centralnog objekta tog doma zdravlja.
CENTAR ZA NNID